Casa | Di | Ispirazione e blog | Contatti
 Italiano
Italiano| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 |  articolo  |  valore  | 
|  Luogo d'origine  |  Cina  | 
|  Guangdong  | |
|  Marchio  |  Hagood  | 
|  Numero di modello  |  HG0013  | 
|  Applicazione  |  Giardino  | 
|  Temperatura colore (CCT)  |  per opzione  | 
|  Classificazione IP  |  IP65  | 
|  Materiale corpo lampada  |  Alluminio  | 
|  Angolo del fascio(°)  |  60  | 
|  IRC (Ra>)  |  80  | 
|  Tensione di ingresso (V)  |  CA 85-265 V  | 
|  Efficienza luminosa della lampada (lm/w)  |  80  | 
|  Flusso luminoso della lampada (lm)  |  80  | 
|  Garanzia (Anno)  |  2 anni  | 
|  Vita lavorativa (ora)  |  30000  | 
|  Temperatura di lavoro (℃)  | |
|  Indice di resa cromatica (Ra)  |  80  | 
|  Certificazione  |  RoHS, ce  | 
|  Alimentazione elettrica  |  Solare  | 
|  Fonte di luce  |  GUIDATO  | 
|  Supporto Dimmer  |  NO  | 
|  Servizio di soluzioni di illuminazione  |  Progettazione di circuiti e luci  | 
|  Durata (ore)  |  30000  | 
|  Orario di lavoro (ore)  |  30000  | 
|  Peso del prodotto (kg)  |  0.1  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 |  articolo  |  valore  | 
|  Luogo d'origine  |  Cina  | 
|  Guangdong  | |
|  Marchio  |  Hagood  | 
|  Numero di modello  |  HG0013  | 
|  Applicazione  |  Giardino  | 
|  Temperatura colore (CCT)  |  per opzione  | 
|  Classificazione IP  |  IP65  | 
|  Materiale corpo lampada  |  Alluminio  | 
|  Angolo del fascio(°)  |  60  | 
|  IRC (Ra>)  |  80  | 
|  Tensione di ingresso (V)  |  CA 85-265 V  | 
|  Efficienza luminosa della lampada (lm/w)  |  80  | 
|  Flusso luminoso della lampada (lm)  |  80  | 
|  Garanzia (Anno)  |  2 anni  | 
|  Vita lavorativa (ora)  |  30000  | 
|  Temperatura di lavoro (℃)  | |
|  Indice di resa cromatica (Ra)  |  80  | 
|  Certificazione  |  RoHS, ce  | 
|  Alimentazione elettrica  |  Solare  | 
|  Fonte di luce  |  GUIDATO  | 
|  Supporto Dimmer  |  NO  | 
|  Servizio di soluzioni di illuminazione  |  Progettazione di circuiti e luci  | 
|  Durata (ore)  |  30000  | 
|  Orario di lavoro (ore)  |  30000  | 
|  Peso del prodotto (kg)  |  0.1  |