Casa | Di | Ispirazione e blog | Contatti
Italiano| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Guangdong | |
| HAGOOD | |
| 0 | |
| Applicazione | Giardino |
| Temperatura colore (CCT) | 4100K (bianco neutro) |
| Materiale corpo lampada | Alluminio |
| Tensione di ingresso (V) | CC 12V |
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 55 |
| 1200 | |
| Garanzia (Anno) | 2 anni |
| 10 - 30 | |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 50 |
| Certificazione | ce |
| Fonte di luce | GUIDATO |
| Supporto Dimmer | NO |
| Modalità di controllo | Controllo APP |
| Fai da te | SÌ |
| Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti, vendite di gruppi di progetti |
| Applicazione | Appartamento |
| Stile di progettazione | Moderno |
| Durata (ore) | 6000 |
| Orario di lavoro (ore) | 10000 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0.7 | |
| Materiale ombreggiante | Plastica |
| Campione gratuito | NO |
| Colore dell'ombra | Bianco |
| Forma dell'ombra | Girare |
| Stile | Rettangolare |
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Guangdong | |
| HAGOOD | |
| 0 | |
| Applicazione | Giardino |
| Temperatura colore (CCT) | 4100K (bianco neutro) |
| Materiale corpo lampada | Alluminio |
| Tensione di ingresso (V) | CC 12V |
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 55 |
| 1200 | |
| Garanzia (Anno) | 2 anni |
| 10 - 30 | |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 50 |
| Certificazione | ce |
| Fonte di luce | GUIDATO |
| Supporto Dimmer | NO |
| Modalità di controllo | Controllo APP |
| Fai da te | SÌ |
| Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione dell'illuminazione e dei circuiti, vendite di gruppi di progetti |
| Applicazione | Appartamento |
| Stile di progettazione | Moderno |
| Durata (ore) | 6000 |
| Orario di lavoro (ore) | 10000 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0.7 | |
| Materiale ombreggiante | Plastica |
| Campione gratuito | NO |
| Colore dell'ombra | Bianco |
| Forma dell'ombra | Girare |
| Stile | Rettangolare |