Casa | Di | Ispirazione e blog | Contatti
Italiano| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Guangdong | |
| Marchio | Hagood |
| Numero di modello | RGBW |
| Applicazione | Giardino |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K (bianco caldo tenue) |
| Classificazione IP | IP65 |
| Materiale corpo lampada | Acrilico |
| Angolo del fascio(°) | 90 |
| IRC (Ra>) | 80 |
| Tensione di ingresso (V) | CA 85-265 V |
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 85 |
| Flusso luminoso della lampada (lm) | 80 |
| Garanzia (Anno) | 2 anni |
| Vita lavorativa (ora) | 20000 |
| Temperatura di lavoro (℃) | |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 90 |
| Certificazione | RoHS, ce |
| Alimentazione elettrica | GUIDATO |
| Fonte di luce | GUIDATO |
| Supporto Dimmer | SÌ |
| Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione di circuiti e luci |
| Durata (ore) | 20000 |
| Orario di lavoro (ore) | 20000 |
| Peso del prodotto (kg) | 0.5 |
| Modalità di controllo | Controllo APP, telecomando |
| Materiale | Alluminio |
| Potenza | 10W |
| Misurare | 106*80 mm |
| Installazione | Montaggio diretto a parete |
| Nome del prodotto | Lampada da parete a led |
| Materiale di base | Alluminio |
| Efficacia luminosa (lm/w) | 85 |
| Diffusore | Vetro temperato |
| Voltaggio | 85-265 V |
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Guangdong | |
| Marchio | Hagood |
| Numero di modello | RGBW |
| Applicazione | Giardino |
| Temperatura colore (CCT) | 3000K (bianco caldo tenue) |
| Classificazione IP | IP65 |
| Materiale corpo lampada | Acrilico |
| Angolo del fascio(°) | 90 |
| IRC (Ra>) | 80 |
| Tensione di ingresso (V) | CA 85-265 V |
| Efficienza luminosa della lampada (lm/w) | 85 |
| Flusso luminoso della lampada (lm) | 80 |
| Garanzia (Anno) | 2 anni |
| Vita lavorativa (ora) | 20000 |
| Temperatura di lavoro (℃) | |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 90 |
| Certificazione | RoHS, ce |
| Alimentazione elettrica | GUIDATO |
| Fonte di luce | GUIDATO |
| Supporto Dimmer | SÌ |
| Servizio di soluzioni di illuminazione | Progettazione di circuiti e luci |
| Durata (ore) | 20000 |
| Orario di lavoro (ore) | 20000 |
| Peso del prodotto (kg) | 0.5 |
| Modalità di controllo | Controllo APP, telecomando |
| Materiale | Alluminio |
| Potenza | 10W |
| Misurare | 106*80 mm |
| Installazione | Montaggio diretto a parete |
| Nome del prodotto | Lampada da parete a led |
| Materiale di base | Alluminio |
| Efficacia luminosa (lm/w) | 85 |
| Diffusore | Vetro temperato |
| Voltaggio | 85-265 V |