| Beschikbaarheid Status: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Hot black 4W buiten wandlamp voor hoteltuin waterdicht IP65 aluminium
Productdetails:
|  Shell-kleur  |  Zwart wit  | 
|   LED-verbruik  |  4W   | 
|  Vermogen/hoeveelheid  |  4 st * 1 W krachtige LED-chip (Epistar)  | 
|  LED initiële flux  |  >600lm  | 
|  Machtsfactor (PF)  |  0.95  | 
|  Energie-efficiëntie  |  >90%  | 
|  Kleurindex (CRI)  |  Ra85  | 
|  Efficiëntie van de lamp (%)  |  >90 %  | 
|  IP waarde  |  IP20  | 
|  Kleurtemperatuur  |  Warm wit: 2700-3500K, natuurlijk wit: 4000-5000K, koud wit: 6000-6500K  | 
|  Arbeidsleven  |  > 50.000 uur  | 
|  Lampenkap materiaal  |  Aluminium huis   | 
|  Ingangsspanning   |  AC85 - 265V / 50/60Hz  | 
|  Garantie  |  3 jaar  | 
|  Verlichtingshoek  |  60 graden  | 
|  Totale harmonische vervorming (THD)  |  8%  | 
|  Werktemperatuur  |  - 40 - + 50°C  | 
|  Bewaar temperatuur  |  0 - 50°C  | 
|  Werkvochtigheid  |  10% ~ 90% RV  | 
|  Verbindingstemperatuur  |  70°C ± 1 0% (Ta= 25°C)  | 
|  Systeemweerstand (Rja)  |  1,4 °C/W  | 
|  Maat  |  L:95mm*D95mm*H55mm  | 
 
   
   
   
   
   
   
      
Hot black 4W buiten wandlamp voor hoteltuin waterdicht IP65 aluminium
Productdetails:
|  Shell-kleur  |  Zwart wit  | 
|   LED-verbruik  |  4W   | 
|  Vermogen/hoeveelheid  |  4 st * 1 W krachtige LED-chip (Epistar)  | 
|  LED initiële flux  |  >600lm  | 
|  Machtsfactor (PF)  |  0.95  | 
|  Energie-efficiëntie  |  >90%  | 
|  Kleurindex (CRI)  |  Ra85  | 
|  Efficiëntie van de lamp (%)  |  >90 %  | 
|  IP waarde  |  IP20  | 
|  Kleurtemperatuur  |  Warm wit: 2700-3500K, natuurlijk wit: 4000-5000K, koud wit: 6000-6500K  | 
|  Arbeidsleven  |  > 50.000 uur  | 
|  Lampenkap materiaal  |  Aluminium huis   | 
|  Ingangsspanning   |  AC85 - 265V / 50/60Hz  | 
|  Garantie  |  3 jaar  | 
|  Verlichtingshoek  |  60 graden  | 
|  Totale harmonische vervorming (THD)  |  8%  | 
|  Werktemperatuur  |  - 40 - + 50°C  | 
|  Bewaar temperatuur  |  0 - 50°C  | 
|  Werkvochtigheid  |  10% ~ 90% RV  | 
|  Verbindingstemperatuur  |  70°C ± 1 0% (Ta= 25°C)  | 
|  Systeemweerstand (Rja)  |  1,4 °C/W  | 
|  Maat  |  L:95mm*D95mm*H55mm  | 
 
   
   
   
   
   
  